Guía de tallas y largos
Aquí tienes las medidas que usamos en Ice Baby para anillos, cadenas y pulseras, para que aciertes a la primera.
Anillos
Nuestros anillos van en tallas USA. Busca tu medida en esta tabla:
| Talla USA | Diámetro interior | Contorno | España (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 5 | 15,7 mm | 49,3 mm | 9 |
| 6 | 16,5 mm | 51,9 mm | 12 |
| 7 | 17,3 mm | 54,4 mm | 14 |
| 8 | 18,1 mm | 57,0 mm | 17 |
| 9 | 18,9 mm | 59,5 mm | 19-20 |
| 10 | 19,8 mm | 62,1 mm | 22 |
| 11 | 20,6 mm | 64,6 mm | 24-25 |
| 12 | 21,4 mm | 67,2 mm | 27 |
| 13 | 22,2 mm | 69,7 mm | 30 |
Cómo medirte en casa
- Con un anillo que ya tengas: mide con una regla el diámetro interior, de borde a borde por dentro, y busca esa cifra en la columna «Diámetro interior».
- Con un hilo: rodea con él la base del dedo, marca dónde se cruza y mide ese largo en milímetros; ese es tu contorno.
El hilo tiene que quedar ajustado, pero sin que te impida pasar el nudillo.
Cadenas
| Largo | Dónde queda |
|---|---|
| 40 cm | Gargantilla |
| 46 cm | Base del cuello |
| 50 cm | Clavícula |
| 56 cm | Mitad del pecho |
| 60 cm | Pecho, para colgantes grandes |
Pulseras
| Largo | Recomendada para |
|---|---|
| 17 cm | Muñeca normal |
| 20 cm | Llevarla holgada o muñeca ancha |
Si dudas entre dos tallas, escríbenos por WhatsApp o Instagram @icebabyjewellery antes de pedir.



